| Ero | Parametro |
| Izolila Materialo | PBT 15%G/F, Nigra, UL94V-0 taksita |
| Fina Materialo | C2680 Kupra Alojo, T0.64mm, Stano 120µ" super Nikelo 30µ" tegita |
| Lutaĵa Stifta Materialo | SUS304, T0.3mm, Stano 120µ" super Nikelo 50µ" tegita |
| Taksita Fluo | 10A (Maks.) |
| Izolada Rezisto | ≥100MΩ ĉe 500V DC |
| Kontakta Rezisto | ≤10mΩ (Maks) |
| Dielektrika Eltena Tensio | 1500V (rms) AC je 1mA Maks. dum 1 minuto |
| Funkciiga Temperaturo-Gamo | -30℃ ~ +105℃ |
| Munta Tipo | 90° DIP (Tra-Truo) |
| Rekomendita PCB-dikeco | 0,8mm ~ 1,6mm |
| Ŝlosilaj Dimensioj | Ĉasio: 21,80 ± 0,15 mm (L) × 16,50 ± 0,15 mm (L) × 17,75 ± 0,10 mm (A); Distanco inter la konektiloj: 3,5 mm |
● Alta elektra rendimento kun 10A nominala kurento kaj 1500V eltena tensio, taŭga por aŭtomobilaj potencaj aplikoj
● Malalta kontakta rezisto kaj alta izola rezisto certigas stabilan signalon kaj potencon transdonon
● PBT 15% vitro-plena ŝelo kun UL94V-0 kontraŭflama rangigo, provizante bonegan mekanikan forton kaj varmoreziston
● Stano super nikelo tegaĵo sur terminaloj provizas bonan korodreziston kaj luteblecon
● 90° DIP-dezajno kun pozicigaj fostoj, certigante precizan PCB-muntadon kaj stabilecon de la muntado
| Ero | Detaloj |
| Norma Pakado | Tubpakaĵo (kiel specifite en la desegnaĵo) |
| MOQ | Intertraktebla |
| Konduktempo | 2-3 semajnoj |
| Sendaj Detaloj | Liverita per internaciaj ekspresservoj DHL/UPS/FEDEX/TNT |
● Profesia fabrikanto kun riĉa sperto en la projektado kaj produktado de elektronikaj konektiloj
● Plena interna produktadkontrolo: De produkta dezajno, prilaborado, injekta fandado, stampado, muntado, kvalitkontrolo ĝis pakado kaj sendo, certigante striktan kvalitkontrolon. Specialaj konektiloj ankaŭ haveblas laŭpete.
● Rapida respondo: Niaj vendaj, kvalitkontrolaj kaj esplor- kaj disvolvaj teamoj pretas respondi al klientaj demandoj kaj solvi problemojn rapide.
● Diversigita produkta paperaro: Stiftokonektiloj, kartkonektiloj, FPC-konektiloj, USB-konektiloj, drato-al-plato-konektiloj, plat-al-plato-konektiloj, kaj pli.